Fabrikazio profesional gisa, USB GPRS Datu Transmisioa Tour Guard Patrol eskaini nahi dizugu. Eta salmenta osteko zerbitzu onena eta puntualki entrega eskainiko dizugu.
USB GPRS Datu Transmisioa Tour Guard Patrol
GTP-FG-2 GPRS Denbora errealeko Gertaeren Guardiako Tour Sistema
Nola erabili?
Hartu GTP-FG-2 patruila-gailua eta eskaneatu zure NAN-a uneko erabiltzaile gisa saioa hasteko. Ibili emandako patruila-ibilbidearen arabera, kontrol-lekura hurbiltzen ari zarenean, erabili gailua leku-txartela irakurtzeko. Uneko tokiak autentifikazioa berretsi behar badu,zure NAN-a berriro eskaneatu beharko zenuke. NANa uneko erabiltzailearena bada, egiaztapen-elementuak edita ditzakezu orain. Bestela, ez duzu datuak editatzeko edo eguneratzeko baimenik lortuko.
Datu guztiak sartu eta OK botoia sakatu ondoren, sistemak GPRS eredua abiaraziko du datuak zerbitzarira kargatzeko. Ondoren, patruila sistemaren softwareak datuak trata ditzake eta txostenaren emaitza bistaratu edo inprimatu dezake. Patrullan zehar salbuespenak gertatu direnean, abisua garaiz agertuko da.
Karkasa | Ingeniaritza plastikoa, bi koloretako injekzio-moldeaketa, erorketa-froga |
Txartel irakurgailu mota | TI-Tagit, ISO15693, ISO14443A/B/C eta abar onartzen ditu |
Laguntza hizkuntzak | ingelesa |
Bistaratzeko pantaila | TFT2.4 HD True Color 240 X320 |
Nabigazio adimenduna | Ibilbideen nabigazioa, errepikatu irakurri eta gaizki irakurritako egiaztapena |
Ekitaldien kudeaketa | Pertsonalizatzeko gai diren patruila-puntuak eta parametroak, datuak biltzeko erraza |
Jakinarazpena | Gertaeren parametro pertsonalizatuen sarrerako jakinarazpena (gehienezkoa, minimoa) |
Datuen zehaztasuna | Datuak koma hamartarren ondoren 4 zifra arte gordetzen dira |
Unitateen Neurketa | Gehienez 250 neurketa-unitate onartzen ditu |
Gertaeraren tamaina | 28 byte |
Baterraren pantaila | Bateriaren pantaila maila anitzeko |
Datuen arakatzea | Hatz-markak, datuak, gertaerak eta abar zuzenean arakatzen ditu |
Abisu funtzioa | Biltegiratzeko toki baxuaren abisua, bateria baxuaren abisua |
Baimena | Hatz-marken baimenen kudeaketa |
Sarrera metodoa | Teklatu estandarra |
Edukiera | Gehienez 10.000 datu-sarrera gordetzen ditu |
Datuen Segurtasuna | Energia deskonektatu eta 30 urtera arte gordetzen ditu datuak |
Komunikazioa | GPRS, patruilatzeko datuak garaiz bidaltzeko |
USB GPRS datuen transmisioa Tour Guard Patrol-en zehaztapen teknikoa:
Txartel irakurgailu mota | EM,TI Ezaugarri osoko hurbiltasun txartela |
Biltegiratutako datuak guztira | 10000 |
Biltegiratutako hatz-markak guztira | 300 |
Ekitaldi bakarreko kopuruak | 15 |
Datuen sarrerako gehienezko digituak | 8 zifra hamartarren aurretik eta 4 zifra hamartarren ondoren |
Hautapen Logikoak | 5 |
Unitateen Neurketa | 250 |
Txartel irakurgailuaren erantzun-denbora | <0,1 S |
Bistaratzeko monitorea | TFT 2,4 hazbeteko 240 * 320 HD True Color |
Baud-abiadura | 115200 |
Datuen Transmisioa | Datuen transmisio automatikoa |
Komunikazioa | USB/GPRS |
Funtzionamendu-tenperatura | -40 °C ~ +70 °C |
Tamaina | 160*68*44 MM |
ohiko galderak
Kalitate handiko USB GPRS Datu Transmisioa Tour Guard Patrol
G: Egin dezakezu gure logotipoa?
A: Bai, OEM zerbitzua eskaintzen dugu, zure diseinuaren arabera inprimatu genezake.
G: Zein da MOQ?
A: 500 pieza. Xehetasunak lortzeko, jar zaitez gurekin harremanetan.
G: Zein da lagin-denbora eta ekoizpen-denbora masiboetarako?
A: Normalean, laginaren denbora 1-2 egunekoa da, Mass (5000pcs) ekoizpenaren denbora 7 egun ingurukoa da.
G: Zein da ordainketa-epea?
A: T/T, Western Union eta Paypal onartzen ditugu. Eskaera txikietarako aldez aurretik ordainduta eta % 30eko gordailua eta saldoa % 70eko saldoa kantitate handietarako bidali aurretik.
G: Zein da bidalketa metodoa?
A: Express bidez (Fedex, DHL, UPS eta TNT, etab.) Itsasoz edo airez.